2022年招生简章 - 北京小学
扫一扫 小程序更好用
北京市西城区小学名录
北京市东城区小学名录
街道 | 序号 | 小学名称 | 班级数 | 中学名称 |
和平里 | 1 | 东城区和平里第一小学 | 5 | |
2 | 东城区和平里第四小学 | 10 | ||
3 | 东城区和平里第九小学 | 8 | ||
4 | 东城区青年湖小学 | 12 | ||
5 | 东城区地坛小学 | 5 | ||
6 | 东城区安外三条小学 | 5 | ||
安定门交道口 | 7 | 东城区府学胡同小学 | 14 | |
8 | 东城区方家胡同小学 | 6 | ||
9 | 东城区分司厅小学 | 9 | ||
10 | 东城区黑芝麻胡同小学 | 10 | ||
北新桥东直门 | 11 | 景山学校北校区 | 10 | |
12 | 东城区史家实验学校(曙光小学) | 8 | ||
13 | 东城区史家小学分校 | 6 | ||
14 | 东城区西中街小学 | 10 | ||
15 | 东城区雍和宫小学 | 5 | ||
16 | 东城区东四十四条小学 | 14 | ||
景山东华门 | 17 | 景山学校南校区 | 10 | |
18 | 东城区灯市口小学 | 8 | ||
19 | 东城区东交民巷小学 | 6 | ||
20 | 东城区校尉胡同小学 | 4 | ||
东四朝阳门建国门 | 21 | 东城区史家胡同小学 | 18 | |
22 | 东城区汇文第一小学 | 6 | ||
23 | 东城区东四九条小学 | 3 | ||
24 | 东城区新鲜胡同小学 | 3 | ||
25 | 东城区新开路东总布小学 | 2 | ||
26 | 东城区西总布小学 | 2 | ||
27 | 东城区东四七条小学 | 3 | ||
28 | 东城区回民小学 | 5 | ||
东花市崇文门前门 | 29 | 东城区崇文小学 | 9 | |
30 | 东城区花市小学 | 9 | ||
31 | 东城区文汇小学 | 8 | ||
32 | 东城区前门小学 | 6 | ||
33 | 东城区回民实验小学 | 3 | ||
天坛永定门外 | 34 | 北京第一师范学校附属小学 | 8 | |
35 | 东城区景泰小学 | 10 | ||
36 | 东城区金台书院小学 | 2 | ||
37 | 东城区精忠街小学 | 4 | ||
38 | 东城区宝华里小学 | 4 | ||
39 | 东城区革新里小学 | 5 | ||
40 | 东城区定安里小学 | 4 | ||
龙潭体育馆 | 41 | 东城区光明小学 | 13 | |
42 | 东城区板厂小学 | 9 | ||
43 | 东城区培新小学 | 14 | ||
44 | 东城区体育馆路小学 | 8 | ||
45 | 北京汇文实验小学朝阳学校 | 3 |
北京市海淀区小学名录
北京市丰台区小学名录
北京市朝阳区小学名录
街道 | 序号 | 小学名称 | 班级数 | 中学名称 |
望京 | 1 | 朝师附小(望京校区) | ||
2 | 白家庄小学(望京新城校区) | |||
3 | 白家庄小学(科技园校区) | |||
4 | 花家地实验小学 | |||
5 | 南湖东园小学 | |||
幸福村 | 6 | 白家庄小学 | ||
7 | 朝阳实验小学 | |||
8 | 三里屯小学 | |||
9 | 新源里四小 | |||
10 | 新源西里小学 | |||
11 | 左家庄二小 | |||
12 | 黄冑艺术实验小学 | |||
和平街 | 13 | 对外经贸大学附属小学(惠新单小学) | ||
14 | 朝师附小(本部) | |||
15 | 和平街中心小学 | |||
16 | 人大附中朝阳实验学校 | |||
17 | 安华学校 | |||
定福庄 | 18 | 双桥二小 | ||
19 | 朝阳区第二实验小学(双桥部) | |||
20 | 定福庄一小 | |||
21 | 中国传媒大学附属小学 | |||
22 | 高碑店中心小学 | |||
23 | 半壁店小学 | |||
24 | 兴隆小学 | |||
安贞 | 25 | 北师大朝阳附小 | ||
26 | 安慧里中心小学 | |||
27 | 芳草地国际学校世纪小学 | |||
28 | 芳草地匤际学校(万和城校区) | |||
黑庄户 | 29 | 豆各庄中心小学 | ||
30 | 于家围小学 | |||
31 | 柏阳学校 | |||
32 | 呼家楼中心小学(万科青青家园) | |||
33 | 黑庄户中心小学 | |||
34 | 万子营民族小学 | |||
35 | 定辛庄小学 | |||
36 | 垂杨柳中心小学金都分校 | |||
37 | 王四营中心小学 | |||
十八里店 | 38 | 朝阳实验小学南校 | ||
39 | 牌坊小学 | |||
40 | 十火里店中心小学 | |||
41 | 祁庄小学 | |||
42 | 新升小学 | |||
43 | 小武基小学 | |||
44 | 首师大附属朝阳实验小学 | |||
45 | 田华小学 | |||
46 | 西直河小学 | |||
47 | 老君堂小学 | |||
48 | 孛罗营小学 | |||
东坝 | 49 | 北师大奥园实验小学 | ||
50 | 楼梓庆小学 | |||
51 | 北马各庄小学 | |||
52 | 平房小学 | |||
53 | 国美家园小学 | |||
54 | 星河实验学校 | |||
劲松 | 55 | 垂杨柳中心小学 | ||
56 | 劲松三小 | |||
57 | 劲松四小 | |||
58 | 芳草地国际学校(双花园校区) | |||
八里庄 | 59 | 府学胡同小学朝阳学校 | ||
60 | 石佛营小学 | |||
61 | 八里庄中心小学 | |||
62 | 甘霞园小学 | |||
63 | 康乐园小学 | |||
64 | 朝阳实验小学罗马嘉园分校 | |||
65 | 日坛小学 | |||
66 | 芳草地国际学校沅洋小学 | |||
酒仙桥 | 67 | 日坛中学阳光上东小学 | ||
68 | 酒仙桥中心小学 | |||
69 | 大山子二小 | |||
70 | 高家园小学 | |||
71 | 将台路小学 | |||
72 | 将台洼小学 | |||
呼家楼 | 73 | 清华附小中央商务区实验小学 | ||
74 | 芳草地匤际学校 | |||
75 | 团结湖小学 | |||
76 | 团结湖二小 | |||
77 | 呼家楼中心小学团结湖分校 | |||
管庄 | 78 | 朝阳区第二实验小学 | ||
79 | 二外附小 | |||
崔各庄 | 80 | 上辛堡小学 | ||
81 | 奶子房小学 | |||
82 | 八十中实验学校康营分校 | |||
83 | 苇沟小学 | |||
84 | 北皋中心小学 | |||
85 | 花家地实验小学(朝来校区) | |||
86 | 南湖东园小学(青年城校区) | |||
87 | 朝阳实验小学(润泽校区〉 | |||
88 | 安慧里中心小学(北辰綠色家园分校) | |||
垂杨柳 | 89 | 南磨房中心小学 | ||
90 | 垂杨柳中心小学 | |||
91 | 北京第二实验小学朝阳学校 |
图书推荐
- DK儿童双语词汇1000
- 洪恩识字分级阅读
- 小巴掌童话·低年级必读书目
- 每日晨读130篇·小红书爆款
- 自然拼读·英语语法·英语句式
- 真题圈
- 语文早培专题汇编·人大附中
- 小学奥数常考易错题突破
比赛报名
- 希望杯
- 数学大联盟
- 冰心杯
- 走美杯